G밸리 의료기기개발지원센터
안녕하세요.
G밸리의료기기개발지원센터 담당자 입니다.
'2024년도 기술사업화 지원사업'에 지원해주셔서 감사합니다.
아래와 같이 평가결과를 공지드립니다.
선정기업께는 첨부파일의 협약서를 작성하시어, 초안(직인 비날인)을 7/9(화) 12시까지 담당자 메일(newcenter@kist.re.kr)로 보내주시기 바랍니다.
추후 별도로 협약 및 지원금 지급 등의 절차를 안내드릴 예정입니다.
감사합니다.
지원과제 | 기업명 | 대표자명 | 지원금(원) | 과제명 |
① 시제품제작 | 메*인*크 | 이*원 | 15,000,000 | 스마트 전동식 *** 내시경 및 전동식 **** 모듈 |
한*노 | 계*범 | 15,000,000 | *** 신경***을 위한 ******핸드 헬드 초음파 영상기기 개발 | |
엘*엔*바**텍 | 류*환 | 14,901,000 | 혁신적 **** 기술 기반 **** 디바이스의 ****를 위한 시제품 고도화 | |
이*렙 | 신*도 | 13,500,000 | **** 정량적 ** 분석을 통한 *** 활성도 측정장비 **** 정량적 ** 분석을 통한 **** 측정장비 | |
네**스 | 윤*준 | 예비 | 수출전 다양한 **에 ** 1인 ** 시스템 시금형 제작 | |
② 지식재산권 출원 | 시*지*이*이 | 신*영 | 5,000,000 | **** 의료기기 ***** 시제품제작 및 지식재산권 출원지원 |
실*아*스 | 고*진 | 4,500,000 | **** 개선을 위한 **** ****방법 및 장치 | |
누*라*드 | 홍*범 | 예비 | *** 이온 전하 ***를 이용한 ** 추출방법 | |
③ 기업 컨설팅 | 키* | 김* | 5,000,000 | *** : ****을 파악하고 질 좋은 **을 유도하는 IoT 의료용 **** |
유*바*오**벌 | 유*호 | 2,700,000 | ****성 안질환 진단보조 시스템 |
* 지원결과 및 결과평가에 따라 선정기업수 및 지원금액이 변동되었음
* 예비기업은 협약포기 발생시 연락 예정